- 631 مليون متر مكعب في اليوم
- 183 مليون متر مكعب في اليوم
- 130 مليون متر مكعب في اليوم
- ) 17.14 م) أقل من أعلى منسوب سجل (17.66م) ب 52 سم.
السد | اليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 551 | 555 | -4 |
سنار | 567 | 574 | -7 |
جبل الأولياء | 112 | 108 | +4 |
أعالي عطبرة و ستيت | 107 | 122 | -15 |
خشم القربة | 83 | 113 | -30 |
مروي | 804 | 801 | +3 |
- .
الجدول التالى يوضح مناسيب المحطات المختلفة اليوم والمتوقعة للثلاثة ايام المقبلة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | |||
التأريخ | المنسوب (متر) | 29-8 2021 | 28-8 2021 | 27-8 2021 | ||
13/08/2020 | 17.79 | 16.31 | 16.37 | 16.39 | 16.40 | ودالعيس |
30/08/1946 | 21.00 | 19.40 | 19.42 | 19.43 | 19.40 | ودمدني |
06/09/2020 | 17.66 | 17.12 | 17.13 | 17.14 | 17.14 | الخرطوم |
11/09/2020 | 18.44 | 17.91 | 17.94 | 17.95 | 17.95 | شندي |
29/08/2001 | 16.64 | 15.60 | 15.63 | 15.65 | 15.70 | عطبرة |
26/08/2001 | 15.93 | 15.10 | 15.15 | 15.18 | 15.17 | دنقلا |
جميع القطاعات تشهد إستقرارا
على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة