- الإيراد عند الحدود:
- النيل الأزرق 598 مليون متر مكعب في اليوم
- نهر عطبرة 146 مليون متر مكعب في اليوم
- النيل الأبيض 130 مليون متر مكعب في اليوم
- المحطات التي سجلت مناسيب حرجة
- سجلت الخرطوم ) 17.20 م) أقل من أعلى منسوب سجل (17.66م) ب 46 سم.
- سجلت شندي (17.98 م) أقل من أعلى منسوب سجل (18.44م) ب 46 سم.
- التصريفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة
السد | اليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 553 | 555 | -2 |
سنار | 567 | 572 | -5 |
جبل الأولياء | 127 | 132 | -5 |
أعالي عطبرة و ستيت | 77 | 83 | -6 |
خشم القربة | 43 | 68 | -25 |
مروي | 714 | 741 | -27 |
- التخزين متواصل بمجمع سدي اعالي عطبرة و ستيت و بدأ التخزين اليوم بخزان خشم القربة
- إستمرار التصريفات خلف الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم لحين إشعار اخر.
- التوقعات بالمناسيب عند المحطات للأيام القادمة
الجدول التالى يوضح مناسيب المحطات المختلفة اليوم والمتوقعة للثلاثة ايام المقبلة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | |||
التأريخ | المنسوب (متر) | 03–9 2021 | 02–9 2021 | 01–9 2021 | 31-8 2021 | |
13/08/2020 | 17.79 | 16.38 | 16.41 | 16.45 | 16.47 | ودالعيس |
30/08/1946 | 21.00 | 19.39 | 19.40 | 19.42 | 19.44 | ودمدني |
06/09/2020 | 17.66 | 17.17 | 17.20 | 17.23 | 17.20 | الخرطوم |
11/09/2020 | 18.44 | 17.91 | 17.97 | 17.98 | 17.98 | شندي |
29/08/2001 | 16.64 | 15.20 | 15.25 | 15.30 | 15.32 | عطبرة |
26/08/2001 | 15.93 | 14.40 | 14.85 | 14.88 | 15.02 | دنقلا |
- مستويات المياه في القطاعات
- جميع القطاعات تشهد إستقرارا
على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة