13 سبتمبر 2021م
- الإيراد عند الحدود:
- النيل الأزرق 555 مليون متر مكعب في اليوم (أقل من معدل الفيضان)
- نهر عطبرة 171 مليون متر مكعب في اليوم
- النيل الأبيض 135 مليون متر مكعب في اليوم
- المحطات التي سجلت مناسيب حرجة
- سجلت الخرطوم 17.10) م) أقل من أعلى منسوب سجل (17.66م) ب 56 سم.
- سجلت شندي (18.11 م) أقل من أعلى منسوب سجل (18.44م) ب 33 سم.
- نهر الدندر بالقويسي (14.08 م) أعلى من منسوب الفيضان (13.50م) ب 54 سم.
- التصريفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة
السد | اليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 455 | 455 | 0 |
سنار | 461 | 475 | -14 |
جبل الأولياء | 134 | 126 | 8+ |
أعالي عطبرة و ستيت | 158 | 152 | +6 |
خشم القربة | 88 | 190 | -102 |
مروي | 774 | 763 | +11 |
- التوقعات بالمناسيب عند المحطات للأيام القادمة
الجدول التالى يوضح مناسيب المحطات المختلفة اليوم والمتوقعة للثلاثة ايام المقبلة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | |||
التأريخ | المنسوب (متر) | 16-09 2021 | 15–09 2021 | 14–09 2021 | 13–09 2021 | |
13/08/2020 | 17.79 | 15.78 | 15.79 | 15.80 | 15.80 | ودالعيس |
30/08/1946 | 21.00 | 18.75 | 18.77 | 18.79 | 18.85 | ودمدني |
06/09/2020 | 17.66 | 17.00 | 17.03 | 17.05 | 17.10 | الخرطوم |
11/09/2020 | 18.44 | 18.05 | 18.06 | 18.07 | 18.11 | شندي |
29/08/2001 | 16.64 | 15.35 | 15.40 | 15.44 | 15.84 | عطبرة |
26/08/2001 | 15.93 | 15.04 | 15.05 | 15.06 | 14.98 | دنقلا |
- مستويات المياه في القطاعات
- جميع القطاعات تشهد إستقراراً عدا قطاع عطبرة مروي يشهد إرتفاعاً في حدود 12 سم.
على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة
م. رضوان عبدالرحمن محمد أحمد م. م. عبدالرحمن صغيرون
مقرر لجنة الفيضان رئيس لجنة الفيضان