10 سبتمبر 2021م
الإيراد عند الحدود:
النيل الأزرق 540 مليون متر مكعب في اليوم (أقل من معدل الفيضان)
نهر عطبرة 272 مليون متر مكعب في اليوم
النيل الأبيض 138 مليون متر مكعب في اليوم
المحطات التي سجلت مناسيب حرجة
سجلت الخرطوم ) 17.27 م) أقل من أعلى منسوب سجل (17.66م) ب 39 سم.
سجلت شندي (18.07 م) أقل من أعلى منسوب سجل (18.44م) ب 37 سم.
التصريفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة
السد | اليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 502 | 517 | -15 |
سنار | 552 | 556 | -4 |
جبل الأولياء | 138 | 135 | +3 |
أعالي عطبرة و ستيت | 243 | 247 | -4 |
خشم القربة | 192 | 193 | 1- |
مروي | 683 | 649 | +34 |
التخزين متواصل بمجمع سدي اعالي عطبرة و ستيت و خزان خشم القربة
تخفيض التصريفات خلف الروصيرص في حدود 450 مليون متر مكعب في اليوم لحين إشعار اخر.
التوقعات بالمناسيب عند المحطات للأيام القادمة
الجدول التالى يوضح مناسيب المحطات المختلفة اليوم والمتوقعة للثلاثة ايام المقبلة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | |||
التأريخ | المنسوب (متر) | 13–09 2021 | 12–09 2021 | 11–09 2021 | 10–09 2021 | |
13/08/2020 | 17.79 | 16.10 | 16.15 | 16.20 | 16.32 | ودالعيس |
30/08/1946 | 21.00 | 19.50 | 19.51 | 19.53 | 19.53 | ودمدني |
06/09/2020 | 17.66 | 17.26 | 17.27 | 17.28 | 17.27 | الخرطوم |
11/09/2020 | 18.44 | 18.06 | 18.07 | 18.08 | 18.07 | شندي |
29/08/2001 | 16.64 | 15.60 | 15.65 | 15.70 | 15.70 | عطبرة |
26/08/2001 | 15.93 | 14.55 | 14.56 | 14.59 | 14.47 | دنقلا |
مستويات المياه في القطاعات
قطاع عطبرة – مروي يشهد إرتفاعا بمعدل 18 سم
قطاع مروي – دنقلا يشهد إرتفاعا بمعدل 12 سم
على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة
البيان اليومي للجنة الفيضان
10 سبتمبر 2021م
الإيراد عند الحدود:
النيل الأزرق 540 مليون متر مكعب في اليوم (أقل من معدل الفيضان)
نهر عطبرة 272 مليون متر مكعب في اليوم
النيل الأبيض 138 مليون متر مكعب في اليوم
المحطات التي سجلت مناسيب حرجة
سجلت الخرطوم ) 17.27 م) أقل من أعلى منسوب سجل (17.66م) ب 39 سم.
سجلت شندي (18.07 م) أقل من أعلى منسوب سجل (18.44م) ب 37 سم.
التصريفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة
السد | اليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 502 | 517 | -15 |
سنار | 552 | 556 | -4 |
جبل الأولياء | 138 | 135 | +3 |
أعالي عطبرة و ستيت | 243 | 247 | -4 |
خشم القربة | 192 | 193 | 1- |
مروي | 683 | 649 | +34 |
التخزين متواصل بمجمع سدي اعالي عطبرة و ستيت و خزان خشم القربة
تخفيض التصريفات خلف الروصيرص في حدود 450 مليون متر مكعب في اليوم لحين إشعار اخر.
التوقعات بالمناسيب عند المحطات للأيام القادمة
الجدول التالى يوضح مناسيب المحطات المختلفة اليوم والمتوقعة للثلاثة ايام المقبلة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | |||
التأريخ | المنسوب (متر) | 13–09 2021 | 12–09 2021 | 11–09 2021 | 10–09 2021 | |
13/08/2020 | 17.79 | 16.10 | 16.15 | 16.20 | 16.32 | ودالعيس |
30/08/1946 | 21.00 | 19.50 | 19.51 | 19.53 | 19.53 | ودمدني |
06/09/2020 | 17.66 | 17.26 | 17.27 | 17.28 | 17.27 | الخرطوم |
11/09/2020 | 18.44 | 18.06 | 18.07 | 18.08 | 18.07 | شندي |
29/08/2001 | 16.64 | 15.60 | 15.65 | 15.70 | 15.70 | عطبرة |
26/08/2001 | 15.93 | 14.55 | 14.56 | 14.59 | 14.47 | دنقلا |
مستويات المياه في القطاعات
قطاع عطبرة – مروي يشهد إرتفاعا بمعدل 18 سم
قطاع مروي – دنقلا يشهد إرتفاعا بمعدل 12 سم
على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة