البيان اليومي للجنة الفيضان
08 سبتمبر 2021م
- الإيراد عند الحدود:
- النيل الأزرق 557 مليون متر مكعب في اليوم (أقل من معدل الفيضان 609 مليون متر مكعب)
- نهر عطبرة 278 مليون متر مكعب في اليوم
- النيل الأبيض 130 مليون متر مكعب في اليوم
- المحطات التي سجلت مناسيب حرجة
- سجلت الخرطوم17.21) م) أقل من أعلى منسوب سجل (17.66م) ب 45 سم.
- سجلت شندي (18.05 م) أقل من أعلى منسوب سجل (18.44م) ب 39 سم.
- نهر الدندر تجاوز منسوب الفيضان (13.50 م) حيث سجل اليوم (13.68 م)
- التصريفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة
السد | اليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 544 | 542 | 2+ |
سنار | 552 | 548 | 4+ |
جبل الأولياء | 122 | 120 | 2+ |
أعالي عطبرة و ستيت | 254 | 224 | 30+ |
خشم القربة | 177 | 103 | 74+ |
مروي | 632 | 608 | 24+ |
- التخزين متواصل بمجمع سدي اعالي عطبرة و ستيت و خزان خشم القربة
- التصريفات خلف الروصيرص في حدود 500 مليون متر مكعب في اليوم لحين إشعار اخر.
- التوقعات بالمناسيب عند المحطات للأيام القادمة
الجدول التالى يوضح مناسيب المحطات المختلفة اليوم والمتوقعة للثلاثة ايام المقبلة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | ||||||
التأريخ | المنسوب (متر) | 11-09-2021 | 10-09-2021 | 09-09-2021 | 08-09-2021 | ||||
13/08/2020 | 17.79 | 16.50 | 16.52 | 16.56 | 16.55 | ودالعيس | |||
30/08/1946 | 21.00 | 19.47 | 19.50 | 19.52 | 19.49 | ودمدني | |||
06/09/2020 | 17.66 | 17.20 | 17.22 | 17.23 | 17.21 | الخرطوم | |||
11/09/2020 | 18.44 | 18.03 | 18.04 | 18.05 | 18.05 | شندي | |||
29/08/2001 | 16.64 | 15.35 | 15.40 | 15.44 | 15.25 | عطبرة | |||
26/08/2001 | 15.93 | 14.26 | 14.28 | 14.30 | 14.25 | دنقلا | |||
- مستويات المياه في القطاعات
- جميع القطاعات تشهد إستقراراً عدا قطاع مدني الخرطوم يشهد إرتفاعاً في حدود 9 سم.
على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة