البيان اليومي للجنة الفيضان
30 أغسطس 2021
- الإيراد عند الحدود
- النيل الأزرق 617 مليون متر مكعب في اليوم
- نهر عطبرة 200 مليون متر مكعب في اليوم
- النيل الأبيض 130 مليون متر مكعب في اليوم
- المحطات التي سجلت مناسيب حرجة
- سجلت الخرطوم ) 17.20 م) أقل من أعلى منسوب سجل (17.66م) ب 46 سم.
- سجلت شندي (17.97 م) أقل من أعلى منسوب سجل (18.44م) ب 47 سم.
- التصريفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة
السد | اليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 555 | 552 | +3 |
سنار | 572 | 564 | +8 |
جبل الأولياء | 132 | 118 | +14 |
أعالي عطبرة و ستيت | 83 | 84 | -1 |
خشم القربة | 68 | 66 | +2 |
مروي | 741 | 768 | -27 |
- التخزين متواصل بمجمع سدي اعالي عطبرة و ستيت
- قررت اللجنة المحافظة على تصريفات خلف الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم لحين إشعار اخر.
- التوقعات بالمناسيب عند المحطات للأيام القادمة
الجدول التالى يوضح مناسيب المحطات المختلفة اليوم والمتوقعة للثلاثة ايام المقبلة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | |||
التأريخ | المنسوب (متر) | 02–9 2021 | 01–9 2021 | 31-8 2021 | 30-8 2021 | |
13/08/2020 | 17.79 | 16.40 | 16.43 | 16.46 | 16.45 | ودالعيس |
30/08/1946 | 21.00 | 19.45 | 19.50 | 19.52 | 19.45 | ودمدني |
06/09/2020 | 17.66 | 17.26 | 17.27 | 17.26 | 17.20 | الخرطوم |
11/09/2020 | 18.44 | 17.91 | 17.97 | 17.98 | 17.97 | شندي |
29/08/2001 | 16.64 | 15.28 | 15.37 | 15.38 | 15.37 | عطبرة |
26/08/2001 | 15.93 | 15.06 | 15.07 | 15.08 | 15.16 | دنقلا |
- مستويات المياه في القطاعات
- قطاع سنار – الخرطوم يشهد ارتفاعا بمعدل 7 سم
- بقية القطاعات تشهد إستقرارا
على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة