البيان اليومي للجنة الفيضان
03 سبتمبر 2021م
الإيراد عند الحدود:
النيل الأزرق 555 مليون متر مكعب في اليوم (أقل من معدل الفيضان 609 مليون متر مكعب)
نهر عطبرة 240 مليون متر مكعب في اليوم
النيل الأبيض 130 مليون متر مكعب في اليوم
المحطات التي سجلت مناسيب حرجة
سجلت الخرطوم ) 17.22 م) أقل من أعلى منسوب سجل (17.66م) ب 44 سم.
سجلت شندي ( 18.05م) أقل من أعلى منسوب سجل (18.44م) ب 39 سم.
التصريفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة
السد | اليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 552 | 545 | +7 |
سنار | 549 | 556 | -7 |
جبل الأولياء | 121 | 124 | 3- |
أعالي عطبرة و ستيت | 76 | 113 | 37- |
خشم القربة | 54 | 49 | 5+ |
مروي | 717 |
التخزين متواصل بمجمع سدي اعالي عطبرة و ستيت و خزان خشم القربة
إستمرار التصريفات خلف الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم لحين إشعار اخر.
التوقعات بالمناسيب عند المحطات للأيام القادمة
الجدول التالى يوضح مناسيب المحطات المختلفة اليوم والمتوقعة للثلاثة ايام المقبلة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | ||||
التأريخ | المنسوب (متر) | 06-09-2021 | 05-09-2021 | 04-09-2021 | 03-09-2021 | ||
13/08/2020 | 17.79 | 16.38 | 16.42 | 16.47 | 16.43 | ودالعيس | |
30/08/1946 | 21.00 | 19.28 | 19.30 | 19.32 | 19.35 | ودمدني | |
06/09/2020 | 17.66 | 17.19 | 17.20 | 17.20 | 17.22 | الخرطوم | |
11/09/2020 | 18.44 | 17.97 | 17.99 | 18.05 | 18.05 | شندي | |
29/08/2001 | 16.64 | 15.26 | 15.28 | 15.27 | 15.25 | عطبرة | |
26/08/2001 | 15.93 | 14.70 | 14.72 | 14.74 | 14.82 | دنقلا |
مستويات المياه في القطاعات
جميع القطاعات تشهد إستقرارا
على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة