2021-08-08
- إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الأثيوبية 728 مليون متر مكعب
- إيراد نهرعطبرة عند بالحدود السودانية الأثيوبية 172 مليون متر مكعب
- التصريفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة
السد | أليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 640 | 634 | +6 |
سنار | 688 | 668 | +20 |
جبل الأولياء | 59 | 59 | 0 |
أعالي عطبرة و ستيت | 179 | 224 | -45 |
خشم القربة | 142 | 223 | -81 |
مروي | 760 | 740 | +20 |
التنبؤات
- سجلت الخرطوم(16.92 م) متجاوزة منسوب الفيضان (16.50م) ب 42 سم و أقل من أعلى منسوب سجل (17.66م) ب 74 سم
- قطاع الروصيرص – سنار سوف يشهد إستقرارا
- قطاع سنار – الخرطوم سوف يشهد إرتفاع بمعدل 3 سم
- قطاع الخرطوم – شندي يشهد إرتفاع بمعدل 5 سم
- قطاع شندي – عطبرة يشهد إرتفاعا بمعدل 7 سم
- قطاع عطبرة – مروي يشهد إستقرارا
- قطاع مروي – دنقلا سوف يشهد إرتفاعا بمعدل 5 سم
- على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | |||
التأريخ | المنسوب (متر) | 11-08-2021 | 10-08-2021 | 09-08-2021 | ||
13/08/2020 | 17.79 | 17.25 | 17.28 | 17.35 | 17.30 | ودالعيس |
30/08/1946 | 21.00 | 20.02 | 20.07 | 20.03 | 19.98 | ودمدني |
06/09/2020 | 17.66 | 17.01 | 16.97 | 16.95 | 16.92 | الخرطوم |
11/09/2020 | 18.44 | 17.60 | 17.55 | 17.52 | 17.45 | شندي |
29/08/2001 | 16.64 | 15.66 | 15.59 | 15.54 | 15.70 | عطبرة |
26/08/2001 | 15.93 | 14.83 | 14.86 | 14.84 | 14.78 | دنقلا |
م. م. عبدالرحمن صغيرون
رئيس اللجنة