20 سبتمبر 2021م
- الإيراد عند الحدود:
- النيل الأزرق 523 مليون متر مكعب في اليوم (أقل من معدل الفيضان)
- نهر عطبرة 206 مليون متر مكعب في اليوم
- النيل الأبيض 140 مليون متر مكعب في اليوم
- المحطات التي سجلت مناسيب حرجة
- نهر الدندر بالقويسي (14.22 م) أعلى من منسوب الفيضان (13.50م) ب 72 سم.
- التصريفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة
السد | اليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 358 | 337 | +21 |
سنار | 295 | 327 | -32 |
جبل الأولياء | 130 | 148 | -18 |
أعالي عطبرة و ستيت | 186 | 121 | +65 |
خشم القربة | 67 | 70 | -3 |
مروي | 564 | 585 | -21 |
- جميع الخزانات مستمرة في التخزين.
- التوقعات بالمناسيب عند المحطات للأيام القادمة
الجدول التالى يوضح مناسيب المحطات المختلفة اليوم والمتوقعة للثلاثة ايام المقبلة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | |||
التأريخ | المنسوب (متر) | 23-09 2021 | 22–09 2021 | 21–09 2021 | 20–09 2021 | |
13/08/2020 | 17.79 | 15.05 | 15.20 | 15.26 | 15.18 | ودالعيس |
30/08/1946 | 21.00 | 16.20 | 17.25 | 17.28 | 17.51 | ودمدني |
06/09/2020 | 17.66 | 15.90 | 15.95 | 15.98 | 16.08 | الخرطوم |
11/09/2020 | 18.44 | 17.00 | 17.01 | 17.02 | 17.20 | شندي |
29/08/2001 | 16.64 | 14.80 | 14.84 | 14.86 | 14.94 | عطبرة |
26/08/2001 | 15.93 | 14.00 | 14.05 | 14.10 | 14.20 | دنقلا |
- مستويات المياه في القطاعات
- جميع القطاعات تشهد إستقراراً.
على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة
م. رضوان عبدالرحمن محمد أحمد م. م. عبدالرحمن صغيرون
مقرر لجنة الفيضان رئيس لجنة الفيضان