- الإيراد عند الحدود:
- النيل الأزرق 555 مليون متر مكعب في اليوم (أقل من معدل الفيضان)
- نهر عطبرة 158 مليون متر مكعب في اليوم
- النيل الأبيض 140 مليون متر مكعب في اليوم
- المحطات التي سجلت مناسيب حرجة
- نهر الدندر بالقويسي (14.18 م) أعلى من منسوب الفيضان (13.50م) ب 68 سم.
- التصريفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة
السد | اليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 337 | 353 | -16 |
سنار | 327 | 347 | 20- |
جبل الأولياء | 148 | 150 | 2- |
أعالي عطبرة و ستيت | 121 | 108 | 13+ |
خشم القربة | 70 | 78 | -8 |
مروي | 585 | 618 | -33 |
- جميع الخزانات مستمرة في التخزين.
- التوقعات بالمناسيب عند المحطات للأيام القادمة
الجدول التالى يوضح مناسيب المحطات المختلفة اليوم والمتوقعة للثلاثة ايام المقبلة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | |||
التأريخ | المنسوب (متر) | 22–09 2021 | 21–09 2021 | 20–09 2021 | 19-09 2021 | |
13/08/2020 | 17.79 | 14.90 | 14.95 | 15.02 | 15.08 | ودالعيس |
30/08/1946 | 21.00 | 16.60 | 17.65 | 17.60 | 17.71 | ودمدني |
06/09/2020 | 17.66 | 16.18 | 16.19 | 16.20 | 16.24 | الخرطوم |
11/09/2020 | 18.44 | 17.18 | 17.20 | 17.22 | 17.30 | شندي |
29/08/2001 | 16.64 | 14.85 | 14.90 | 14.95 | 15.14 | عطبرة |
26/08/2001 | 15.93 | 14.16 | 14.18 | 14.20 | 14.36 | دنقلا |
- مستويات المياه في القطاعات
- جميع القطاعات تشهد إستقراراً.
على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة