16 سبتمبر 2021م
- الإيراد عند الحدود:
- النيل الأزرق 550 مليون متر مكعب في اليوم (أقل من معدل الفيضان)
- نهر عطبرة 172 مليون متر مكعب في اليوم
- النيل الأبيض 140 مليون متر مكعب في اليوم
- المحطات التي سجلت مناسيب حرجة
- سجلت شندي (17.78 م) أقل من أعلى منسوب سجل (18.44م) ب 66 سم.
- نهر الدندر بالقويسي (14.18 م) أعلى من منسوب الفيضان (13.50م) ب 68 سم.
- التصريفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة
السد | اليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 380 | 394 | -14 |
سنار | 313 | 360 | -47 |
جبل الأولياء | 135 | 153 | -18 |
أعالي عطبرة و ستيت | 162 | 224 | -62 |
خشم القربة | 151 | 100 | +51 |
مروي | 657 | 702 | -45 |
- جميع الخزانات مستمرة في التخزين.
- التوقعات بالمناسيب عند المحطات للأيام القادمة
الجدول التالى يوضح مناسيب المحطات المختلفة اليوم والمتوقعة للثلاثة ايام المقبلة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | |||
التأريخ | المنسوب (متر) | 20–09 2021 | 19-09 2021 | 18-09 2021 | 17-09 2021 | |
13/08/2020 | 17.79 | 15.25 | 15.32 | 15.34 | 15.38 | ودالعيس |
30/08/1946 | 21.00 | 16.65 | 17.00 | 17.07 | 17.54 | ودمدني |
06/09/2020 | 17.66 | 15.90 | 15.95 | 16.00 | 16.48 | الخرطوم |
11/09/2020 | 18.44 | 17.50 | 17.52 | 17.54 | 17.78 | شندي |
29/08/2001 | 16.64 | 14.53 | 15.57 | 15.60 | 15.58 | عطبرة |
26/08/2001 | 15.93 | 14.61 | 14.62 | 14.63 | 14.80 | دنقلا |
- مستويات المياه في القطاعات
- قطاع الروصيرص- الخرطوم , و قطاع الخرطوم – شندي تشهد إنخفاضاً في حدود 20 سم.
- بقية القطاعات تشهد إستقراراً.
على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة