- الإيراد عند الحدود:
- النيل الأزرق 546 مليون متر مكعب في اليوم (أقل من معدل الفيضان)
- نهر عطبرة 194 مليون متر مكعب في اليوم
- النيل الأبيض 140 مليون متر مكعب في اليوم
- المحطات التي سجلت مناسيب حرجة
- سجلت الخرطوم 16.92) م) أقل من أعلى منسوب سجل (17.66م) ب 74 سم.
- سجلت شندي (17.95 م) أقل من أعلى منسوب سجل (18.44م) ب 49 سم.
- نهر الدندر بالقويسي (14.14 م) أعلى من منسوب الفيضان (13.50م) ب 64 سم.
- التصريفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة
السد | اليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 401 | 452 | 51- |
سنار | 417 | 455 | -38 |
جبل الأولياء | 147 | 141 | 6+ |
أعالي عطبرة و ستيت | 156 | 178 | 22- |
خشم القربة | 146 | 141 | 5+ |
مروي | 751 | 769 | 18- |
- بدأ التخزين بخزان الروصيرص من منسوب 482.67 م إعتباراً من يوم 14 سبتمبر 2021م.
- التوقعات بالمناسيب عند المحطات للأيام القادمة
الجدول التالى يوضح مناسيب المحطات المختلفة اليوم والمتوقعة للثلاثة ايام المقبلة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | |||
التأريخ | المنسوب (متر) | 18-09 2021 | 17-09 2021 | 16-09 2021 | 15–09 2021 | |
13/08/2020 | 17.79 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.52 | ودالعيس |
30/08/1946 | 21.00 | 18.00 | 18.14 | 18.24 | 18.44 | ودمدني |
06/09/2020 | 17.66 | 16.55 | 16.65 | 16.72 | 16.92 | الخرطوم |
11/09/2020 | 18.44 | 17.83 | 17.86 | 17.89 | 17.95 | شندي |
29/08/2001 | 16.64 | 15.50 | 15.58 | 15.60 | 15.68 | عطبرة |
26/08/2001 | 15.93 | 15.00 | 15.02 | 15.04 | 15.10 | دنقلا |
- مستويات المياه في القطاعات
- قطاع النيل الأزرق (الروصيرص- الخرطوم) يشهد إنخفاضاً في حدود 30 سم.
- بقية القطاعات تشهد إستقراراً.
على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة