- الإيراد عند الحدود:
- النيل الأزرق 580 مليون متر مكعب في اليوم (أقل من معدل الفيضان)
- نهر عطبرة 195 مليون متر مكعب في اليوم
- النيل الأبيض 130 مليون متر مكعب في اليوم
- المحطات التي سجلت مناسيب حرجة
- سجلت الخرطوم ) 17.21 م) أقل من أعلى منسوب سجل (17.66م) ب 45 سم.
- سجلت شندي (17.98 م) أقل من أعلى منسوب سجل (18.44م) ب 46 سم.
- التصريفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة
السد | اليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 537 | 553 | -16 |
سنار | 564 | 567 | -3 |
جبل الأولياء | 119 | 127 | -8 |
أعالي عطبرة و ستيت | 80 | 77 | +3 |
خشم القربة | 50 | 43 | +7 |
مروي | 716 | 714 | +2 |
- التخزين متواصل بمجمع سدي اعالي عطبرة و ستيت و خزان خشم القربة
- إستمرار التصريفات خلف الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم لحين إشعار اخر.
- التوقعات بالمناسيب عند المحطات للأيام القادمة
الجدول التالى يوضح مناسيب المحطات المختلفة اليوم والمتوقعة للثلاثة ايام المقبلة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | |||
التأريخ | المنسوب (متر) | 04–09 2021 | 03–09 2021 | 02–09 2021 | 01–09 2021 | |
13/08/2020 | 17.79 | 16.25 | 16.28 | 16.33 | 16.42 | ودالعيس |
30/08/1946 | 21.00 | 19.38 | 19.40 | 19.42 | 19.44 | ودمدني |
06/09/2020 | 17.66 | 17.17 | 17.20 | 17.21 | 17.21 | الخرطوم |
11/09/2020 | 18.44 | 17.91 | 17.97 | 17.98 | 17.98 | شندي |
29/08/2001 | 16.64 | 15.20 | 15.25 | 15.28 | 15.30 | عطبرة |
26/08/2001 | 15.93 | 14.40 | 14.85 | 14.87 | 14.85 | دنقلا |
- مستويات المياه في القطاعات
- جميع القطاعات تشهد إستقرارا
على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة