- الإيراد عند الحدود:
- النيل الأزرق 558 مليون متر مكعب في اليوم (أقل من معدل الفيضان)
- نهر عطبرة 212 مليون متر مكعب في اليوم
- النيل الأبيض 135 مليون متر مكعب في اليوم
- المحطات التي سجلت مناسيب حرجة
- سجلت الخرطوم 17.00) م) أقل من أعلى منسوب سجل (17.66م) ب 66 سم.
- سجلت شندي (18.09 م) أقل من أعلى منسوب سجل (18.44م) ب 35 سم.
- نهر الدندر بالقويسي (14.12 م) أعلى من منسوب الفيضان (13.50م) ب 62 سم.
- التصريفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة
السد | اليوم | أمس | الفرق |
الروصيرص | 452 | 455 | 3- |
سنار | 455 | 461 | -6 |
جبل الأولياء | 141 | 134 | 7+ |
أعالي عطبرة و ستيت | 178 | 158 | +20 |
خشم القربة | 141 | 88 | 53+ |
مروي | 769 | 774 | 5- |
- التوقعات بالمناسيب عند المحطات للأيام القادمة
الجدول التالى يوضح مناسيب المحطات المختلفة اليوم والمتوقعة للثلاثة ايام المقبلة
اعلى منسوب سجل | المنسوب المتوقع (متر) | منسوب اليوم (متر) | المحطة | |||
التأريخ | المنسوب (متر) | 17-09 2021 | 16-09 2021 | 15–09 2021 | 14–09 2021 | |
13/08/2020 | 17.79 | 15.78 | 15.79 | 15.80 | 15.82 | ودالعيس |
30/08/1946 | 21.00 | 18.75 | 18.77 | 18.80 | 18.84 | ودمدني |
06/09/2020 | 17.66 | 16.90 | 16.95 | 16.98 | 17.00 | الخرطوم |
11/09/2020 | 18.44 | 18.01 | 18.02 | 18.03 | 18.09 | شندي |
29/08/2001 | 16.64 | 15.55 | 15.58 | 15.60 | 15.58 | عطبرة |
26/08/2001 | 15.93 | 15.04 | 15.05 | 15.06 | 15.08 | دنقلا |
- مستويات المياه في القطاعات
- جميع القطاعات تشهد إستقراراً.
على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة